Свет. поток (лм) | 1650 | Ширина (мм) | 110 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 170 | |
Цвет. тем-ра (К) | 3500 | Глубина (мм) | 190 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
34 |
Свет. поток (лм) | 1650 | Ширина (мм) | 110 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 170 | |
Цвет. тем-ра (К) | 3500 | Глубина (мм) | 190 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
34 |
Свет. поток (лм) | 1800 | Ширина (мм) | 110 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 170 | |
Цвет. тем-ра (К) | 4000 | Глубина (мм) | 190 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
34 |
Свет. поток (лм) | 1800 | Ширина (мм) | 110 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 170 | |
Цвет. тем-ра (К) | 4000 | Глубина (мм) | 190 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
34 |
Свет. поток (лм) | 1900 | Ширина (мм) | 110 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 230 | |
Цвет. тем-ра (К) | 3500 | Глубина (мм) | 200 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
21 |
Свет. поток (лм) | 1900 | Ширина (мм) | 110 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 230 | |
Цвет. тем-ра (К) | 3500 | Глубина (мм) | 200 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
21 |
Свет. поток (лм) | 2050 | Ширина (мм) | 130 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 230 | |
Цвет. тем-ра (К) | 3500 | Глубина (мм) | 210 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
21 |
Свет. поток (лм) | 2050 | Ширина (мм) | 130 | |
Мощность (Вт) | 25 | Высота (мм) | 230 | |
Цвет. тем-ра (К) | 3500 | Глубина (мм) | 210 | |
Индекс цветопередачи (Ra) | > 93 | Угол рассеивания (°) |
21 |